
Buenas noticias para los seguidores de Samsung en el día de hoy. La marca ha presentado en su evento veraniego Unpacked 2025 sus nuevos dispositivos plegables: Galaxy Z Fold 7 y Galaxy Z Flip 7, que son más delgados y ligeros que nunca, sin renunciar a ninguna de sus características, e incluso aumentando el tamaño de pantalla en ambos casos. Además, se ha introducido un Galaxy Z Flip 7 FE, un modelo de plegable que mantiene un diseño y prestaciones similares al Flip 6. Todo esto ha sido acompañado por la potencia de la inteligencia artificial de Google, que también ha tenido presencia en el evento. A continuación, se presenta un resumen detallado de las novedades.
Galaxy Z Fold 7: el plegable más avanzado de Samsung
El nuevo Galaxy Z Fold 7 se destaca como el plegable más fino y ligero de Samsung hasta la fecha. La compañía surcoreana ha realizado mejoras significativas en esta nueva versión, aumentando las prestaciones en varios aspectos, especialmente en la pantalla, sin que esto haya implicado un aumento en su grosor, que se ha reducido. A continuación, se presenta una tabla comparativa de las características del Galaxy Z Fold 6 y el Galaxy Z Fold 7:
| Característica | Galaxy Z Fold 6 | Galaxy Z Fold 7 |
|---|---|---|
| Diseño | Más robusto, 12.1 mm de grosor | Más delgado (8.9 mm), más ligero (215 g) |
| Pantalla interna | 7.6” AMOLED 2X, 120 Hz | 8.0” Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz |
| Pantalla externa | 6.2” AMOLED | 6.5” AMOLED más funcional |
| Procesador | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy | Snapdragon 8 Gen 3 Elite for Galaxy |
| Cámaras | 50 MP principal + 12 MP ultra + 10 MP tele | 200 MP principal con mejoras IA + mismas secundarias |
| Funciones IA | Funciones básicas con One UI 6.1 | Borrado de objetos, optimización de audio, IA Gemini integrada |
| S Pen | Soporte completo | No incluido, sin soporte nativo |
| Sistema operativo | Android 14 + One UI 6.1 | Android 16 + One UI 8 |
| Precio estimado | Desde 1899 € | Desde 1999 € |
Galaxy Z Flip 7: mejoras significativas
El Galaxy Z Flip 7 también presenta mejoras notables en comparación con su predecesor. Además, se ha lanzado el Galaxy Z Flip 7 FE, que hereda características del Galaxy Flip 6. A continuación, se muestra una comparativa de las especificaciones de los modelos Galaxy Z Flip 6, Flip 7 y Flip 7 FE:
| Característica | Galaxy Z Flip 6 | Galaxy Z Flip 7 | Galaxy Z Flip 7 FE |
|---|---|---|---|
| Pantalla externa | 3,4″ Super AMOLED | 4,1″ FlexWindow, 120 Hz, hasta 2 600 nits | 3,4″, igual que Flip 6 |
| Pantalla interna | 6,7″ AMOLED 2X, 120 Hz | 6,9″ AMOLED 2X, 120 Hz | 6,7″ Full HD+ AMOLED, 120 Hz |
| Procesador | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy | Exynos 2500 (3 nm) | Exynos 2400 |
| RAM / Almacenamiento | 8 GB / 256–512 GB | 12 GB / 256–512 GB | 8 GB / 128–256 GB |
| Cámaras traseras | 12 MP + 12 MP ultra gran angular | 50 MP + 12 MP ultra gran angular | 50 MP + 12 MP ultra gran angular |
| Cámara frontal | 10 MP | 10 MP | — |
| Batería | 4 000 mAh | 4 300 mAh | 4 000 mAh |
| Sistema operativo | Android 14 + One UI 6.1 | Android 16 + One UI 8 | Android 16 + One UI 8 |
| Funciones IA | IA básica (borrado mágico…) | Galaxy AI + Gemini en pantalla externa | Galaxy AI + edición rápida |
| Diseño y peso | Armor Aluminum, ~187 g | Bisagra Armor FlexHinge, 188 g | Diseño tipo Flip 6, ligero |
| Precio España | Desde ~1 199 € (256 GB) | 1 209 € (256 GB), 1 329 € (512 GB) | 999 € (128 GB), 1 059 € (256 GB) |
| Disponibilidad | — | Reserva desde 9 julio, lanzamiento 25 julio | Reserva ya, lanzamiento 22 julio |
Nueva gama Samsung Galaxy Watch Series 8
La nueva gama de Samsung Galaxy Watch Series 8 también ha sido presentada, destacando por su diseño atractivo. A continuación, se presenta una comparativa de los modelos disponibles:
| Modelo | Tamaños | Pantalla | Procesador | RAM / Almacenamiento | Funciones destacadas | Resistencia | Precio | Fecha lanzamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy Watch 8 | 40 mm, 44 mm | Super AMOLED, 3000 nits, 1.47″ | Exynos W1000 | 2 GB / 32 GB | Asistente IA Gemini, índice antioxidante, monitorización avanzada de salud y sueño | 5 ATM + IP68 + MIL-STD-810H | Desde 379 € | Disponible desde 25 julio |
| Galaxy Watch 8 Classic | 46 mm | Super AMOLED, 3000 nits, 1.43″, bisel giratorio físico | Exynos W1000 | 2 GB / 64 GB | Asistente IA Gemini, índice antioxidante, monitorización avanzada de salud y sueño | 5 ATM + IP68 + MIL-STD-810H | Desde 529 € | Disponible desde 25 julio |
| Galaxy Watch Ultra (2025) | — | Super AMOLED, 3000 nits | Exynos W1000 | 2 GB / 64 GB | Funciones avanzadas para actividades extremas, asistente IA Gemini | 10 ATM (deportes extremos) | Desde 649 € | Disponible desde 25 julio |
Este evento ha marcado un hito en la presentación de los nuevos dispositivos de Samsung, mostrando avances significativos en tecnología y diseño.